S355JRWP그리고S355J0WP둘 다 유럽 표준 EN 10025-5 시스템에 따른 내후성 구조용 강재이지만 저온 충격 성능 등급 및 적용 가능한 환경에서 주요 차이점을 나타냅니다.
1. 기본 명칭의 의미
| 상징 | 의미 |
|---|---|
| S | 구조용 강철 |
| 355 | 최소 항복 강도 355MPa |
| JR / J0 | 충격 에너지 등급(샤르피 V-노치 충격 테스트) |
| W | 풍화(대기 부식 방지) |
| P | 인 합금(내식성 강화) |
2. 전형적인 화학성분
| 요소 | S355JRWP | S355J0WP | 비고 |
|---|---|---|---|
| C | 0.12 이하 | 0.12 이하 | 우수한 용접성을 위한 저탄소 |
| 시 | 0.30–0.75 | 0.30–0.75 | 강도 및 내산화성 증가 |
| 망 | 1.6 이하 | 1.6 이하 | 강도와 인성을 향상시킵니다. |
| P | 0.07–0.15 | 0.07–0.15 | 내식성 강화(인-추가) |
| S | 0.030 이하 | 0.030 이하 | 통제된 불순물 |
| Cr | 0.40–0.80 | 0.40–0.80 | 안정적인 산화막 형성 촉진 |
| 구리 | 0.25–0.55 | 0.25–0.55 | 내식성과 녹청 안정성을 향상시킵니다. |
| 니 | 0.65 이하 | 0.65 이하 | 인성 및 내후성 증가 |
3. 기계적 성질 및 충격인성
| 재산 | S355JRWP | S355J0WP | 주요 차이점 |
|---|---|---|---|
| 항복 강도(ReH, 16mm 이하) | 355MPa 이상 | 355MPa 이상 | 큰 차이 없음 |
| 인장강도(Rm) | 470~630MPa | 470~630MPa | 같은 |
| 신율(A) | 20% 이상 | 20% 이상 | 같은 |
| 충격 에너지(샤르피 V-노치) | 27J @ +20도 | 27J @ 0도 | 주요 차이점 |
| 적합한 서비스 온도 | 온화한 기후 | 추운 기후(영하 0도 이하) | 환경 적합성 |
4. 적용 차이점
| 적용분야 | S355JRWP | S355J0WP |
|---|---|---|
| 기후 조건 | 온대 또는 온대 지역 | 춥거나 영하의-기후 |
| 건물 외관, 조각품 | 일반적인 사용 | 안전 마진이 높아도 적합 |
| 교량, 차량 | 사용 가능하지만 추운 지역에는 적합하지 않음 | 북부 또는 고산 지역에 권장 |
| 비용 | 약간 낮음 | 약간 더 높음(더 엄격한 충격 요구 사항으로 인해) |
5. 요약
| 목 | S355JRWP | S355J0WP |
|---|---|---|
| 기준 | EN 10025-5 | EN 10025-5 |
| 항복 강도 | 355MPa 이상 | 355MPa 이상 |
| 충격 에너지 | 27J @ +20도 | 27J @ 0도 |
| 낮은-온도 인성 | 낮추다 | 더 높은 |
| 풍화 저항 | 같은 | 같은 |
| 일반적인 응용 분야 | 건축 패널, 조각품, 일반 구조물 | 교량, 추운-지역 건물, 옥외 구조물 |
| 상대 비용 | 약간 낮음 | 약간 높음 |
Yuxin Company는 20년 넘게 철강 산업에 종사해 왔으며 전문적인 지식을 통해 수백 개의 기업과 장기적인 협력에 적합한 제품을 선택했습니다.- 철강제품에 대해 더 많은 정보를 원하시거나 구매에 관심이 있으신 분은 이메일로 연락주세요.info@chinasteelcompany.com. 메시지를 보는 즉시 다시 연락드리겠습니다.
